专业研发、设计、生产NC三合一送料机
科技创造价值、诚信打造双赢产品简介
三合一NC卷料整平送料机校平机,送料整平部分采用日本高精度伺服系统及台湾高精度行星齿轮减速机驱动,PLC及触摸屏控制;可设置多种不同长度及速度的送料程序,及送完控制方式,并可设置递增或递减式送料,满足各种特殊生产要求,用户程序可储存,以备下次调用。放料架采用液压扩张及气压压料方式,光电料弧控制;本机所有辊轴均采用轴承钢经热处理加工,镀硬铬并研磨,具有高硬度及高耐磨性。该机具有结构紧凑、操作方便、自动化程度高及高精度高效率等特点。
技术参数
型号 | 板幅(mm) | 板 厚(mm) | 卷料外径(mm) | 卷料内径(mm) | 卷料重量(T) | 送料长度(mm) | 更大速度(m/min) | 精度(mm) |
Model | Stock width | Stock Thichness | Coil O.D(MAX) | Coil I.D | Coil Weight | Feed length | Max Speed | accuracy |
NCLF-300A | 300 | 0.15-1.5 | 1200 | 450-530 | 1.5 | 0-999.99 | ≤20 | ±0.15 |
NCLF-300B | 0.35-2.5 | 1.5-3 | ||||||
NCLF-300C | 0.5-3.5 | |||||||
NCLF-300D | 1-4.5/6 | ±0.2 | ||||||
NCLF-400A | 400 | 0.15-1.5 | 1500 | 2 | ±0.15 | |||
NCLF-400B | 0.35-2.5 | |||||||
NCLF-400C | 0.5-3.5 | |||||||
NCLF-400D | 1-4.5/6 | ±0.2 | ||||||
NCLF-500A | 500 | 0.15-1.5 | 1600 | 3-5 | ±0.15 | |||
NCLF-500B | 0.35-2.5 | |||||||
NCLF-500C | 0.5-3.5 | |||||||
NCLF-500D | 1-4.5/6 | ±0.2 | ||||||
NCLF-600A | 600 | 0.15-1.5 | 5 | ±0.15 | ||||
NCLF-600B | 0.35-2.5 | |||||||
NCLF-600C | 0.5-3.5 | |||||||
NCLF-600D | 1.5-4/6 | ±0.2 | ||||||
NCLF-800A | 800 | 0.15-1.5 | 580-530 | 5-7 | ±0.15 | |||
NCLF-800B | 0.35-2.0 | |||||||
NCLF-800C | 0.5-3.0 | |||||||
NCLF-800D | 1.5-4/6 | ±0.2 | ||||||
NCLF-1300A | 1300 | 0.15-1.5 | 10-15 | ±0.15 | ||||
NCLF-1300B | 0.35-2.0 | |||||||
NCLF-1300C | 0.5-3.0 | |||||||
NCLF-1300D | 1.5-4/6 | ±0.2 | ||||||
NCLF-1500A | 1500 | 0.15-1.5 | ±0.15 | |||||
NCLF-1500B | 0.35-2.0 | |||||||
NCLF-1500C | 0.5-3.0 | |||||||
NCLF-1500D | 1.5-4/6 | ±0.2 |
/html>l>